Checkfast.pro · Reseller API
Checkfast.pro API
API Checkfast.pro для ваших интеграций и перепродажи.
Как устроен биллинг
- price_usd_per_10k — цена Checkfast.pro за 10 000 строк.
- Списание с USDT-баланса: (строки / 10 000) × цена.
Авторизация
Authorization: Bearer ck_your_api_key Base URL: https://checkfast.pro
Эндпоинты
GET https://checkfast.pro/api/v1/balance GET https://checkfast.pro/api/v1/checkers GET https://checkfast.pro/api/v1/tasks?limit=50 POST https://checkfast.pro/api/v1/check GET https://checkfast.pro/api/v1/check?task_id=... GET https://checkfast.pro/api/v1/download?task_id=...
Создание проверки
# Batch (multipart) POST https://checkfast.pro/api/v1/check Authorization: Bearer ck_xxx Content-Type: multipart/form-data [email protected] task_type=ws # JSON POST https://checkfast.pro/api/v1/check { "query": "+79001234567", "task_type": "tg" } { "numbers": ["+79001","+79002"], "task_type": "ws" } # Status → download when status=exported GET https://checkfast.pro/api/v1/check?task_id=TASK_ID GET https://checkfast.pro/api/v1/download?task_id=TASK_ID
Примеры (curl)
curl https://checkfast.pro/api/v1/balance \ -H "Authorization: Bearer ck_xxx" curl https://checkfast.pro/api/v1/checkers \ -H "Authorization: Bearer ck_xxx" curl -X POST https://checkfast.pro/api/v1/check \ -H "Authorization: Bearer ck_xxx" \ -F "file=@./numbers.txt" \ -F "task_type=ws" curl "https://checkfast.pro/api/v1/check?task_id=TASK_ID" \ -H "Authorization: Bearer ck_xxx" curl -L "https://checkfast.pro/api/v1/download?task_id=TASK_ID" \ -H "Authorization: Bearer ck_xxx" -o result.csv
Каталог task_type
Актуальные цены в поле price_usd_per_10k.
| task_type | Название | $/10k |
|---|---|---|
| tg | Проверка номера | 5 |
| tg_active | Проверка активности | 7 |
| tg_avatar | Проверка профиля | 9 |
| ws | Проверка номера | 2 |
| ws_active | Проверка активности | 3.6 |
| ws_avatar | Проверка профиля | 7.6 |
| phonecheck | Действительность | 8 |
| active_check | Активность | 13 |
| high_value_users | Ценные пользователи | 14 |
| viber | Проверка номера | 1 |
| viber_active | Проверка активности | 10 |
| viber_senior | Проверка профиля | 30 |
| imessage | Проверка номера | 4 |
| rcs | Проверка номера | 3 |
| signal | Проверка номера | 8 |
| vk | Проверка номера | 16 |
| apple | Проверка номера | 3 |
| apple_email | Проверка email | 4 |
| Проверка номера | 0.6 | |
| facebook_email | Проверка email | 0.6 |
| amazon | Проверка номера | 4 |
| amazon_email | Проверка email | 4 |
| Проверка номера | 0.6 | |
| instagram_email | Проверка email | 0.6 |
| max | Проверка номера | 24 |
| max_full | Проверка профиля | 40 |
| netflix | Проверка номера | 14 |
| netflix_email | Проверка email | 14 |
| line | Проверка номера | 10 |
| line_senior | Проверка профиля | 30 |
| Проверка номера | 2 | |
| twitter_email | Проверка email | 2 |
| tg_username | Проверка регистрации | 3 |
| tg_username_avatar | Проверка аватара | 5 |
| tg_username_profile | Проверка профиля | 7 |
| linkedin_phone | Проверка номера | 10 |
| Проверка почты | 1 | |
| linkedin_profile | Проверка профиля по email | 20 |
| zalo | Проверка номера | 4 |
| tiktok | Проверка номеров | 18 |
| microsoft | Проверка номера | 4 |
| snapchat | Проверка номера | 30 |
| messenger | Проверка номера | 5.6 |
| goto | Проверка номера | 14 |
| threads | Проверка номера | 1.6 |
| spotify_email | Проверка email | 2 |
| band | Проверка номера | 2 |
| dhl | Проверка номера | 3 |
| sideline | Проверка номеров | 3 |
| airbnb | Проверка номеров | 4 |
| pornhub | Проверка почты | 20 |
| temu | Проверка номеров | 4 |
| binance | Проверка номера | 13 |
| binance_email | Проверка email | 30 |
| kucoin | Проверка номера | 14 |
| kucoin_email | Проверка email | 14 |
| htx | Проверка номера | 7 |
| htx_email | Проверка email | 14 |
| coinw | Проверка номера | 4 |
| coinw_email | Проверка email | 14 |
| crypto_email | Проверка email | 30 |
| email_check | Проверка email | 14 |
| carrier | Определение глобального оператора | 4 |
| us_carrier_premium | Расширенное определение оператора США | 30 |
Коды ошибок
| HTTP | Code | Смысл |
|---|---|---|
| 401 | UNAUTHORIZED | Нет или неверный API-ключ |
| 402 | PAYMENT_REQUIRED | Недостаточно USDT на балансе |
| 409 | NOT_READY | Результат ещё не готов |
| 429 | RATE_LIMIT | Слишком много запросов |
| 502 | PROVIDER_ERROR | Временный сбой обработки (баланс возвращается при ошибке создания) |